Коммуникационный лоток ЛИК ВМ CANAL PLUS 500
![]() |
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 500 №0 | 054525 | 1000 | 650/690 | 355/355 | 265/265 | С250 | 300,9 |
Лоток ЛИК BМ Plus Canal 500 №0/05 | 054524 | 1000 | 650/690 | 380/380 | 290/290 | С250 | 308,1 |
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 0/0 | 054526 | 1000 | 650/690 | 405/405 | 315/315 | С250 | 317,7 |
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 5/0 | 054527 | 1000 | 650/690 | 430/430 | 340/340 | С250 | 326,2 |
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 10/0 | 054528 | 1000 | 650/690 | 455/455 | 365/365 | С250 | 335,0 |
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 15/0 | 054529 | 1000 | 650/690 | 480/480 | 390/390 | С250 | 343,8 |
Лоток ЛИК BM Plus Canal 500 № 20/0 | 054530 | 1000 | 650/690 | 505/505 | 415/415 | С250 | 352,5 |
Назад в раздел